MTO Sandwiches & Burgers
| Item | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) |
|---|---|---|---|---|
| Classic Burger | 550 | 25 | 30 | 40 |
| Boss Bacon Burger | 710 | 33 | 50 | 45 |
| Big Mozz Burger | 610 | 39 | 27 | 42 |
| Chicken Tender Sandwich | 520 | 27 | 24 | 46 |
| Grilled Chicken Sandwich | 420 | 35 | 12 | 38 |
| Turkey Sub (6-inch) | 400 | 30 | 12 | 45 |
| Ham & Cheese Sub | 430 | 28 | 14 | 47 |
| Veggie Sub | 350 | 15 | 8 | 50 |
Appetizer
| Item Name | Serving Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mozzarella Cheese Sticks | 6 pcs | 420 | 20 | 14 | 35 |
| Fryz – Bag | 1 bag | 240 | 3 | 8 | 35 |
| Fryz – Bucket | 1 bucket | 780 | 8 | 26 | 105 |
| Coleslaw | 1 order | 80 | 0 | 3.5 | 10 |
| Churros | 1 order | 490 | 5 | 24 | 60 |
Allergen
| Item Name | Serving Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozzarella Cheese Sticks | 6 pcs | 420 | 20 | 14 | 35 | Milk, Wheat, Soy |
| Fryz – Bag | 1 bag | 240 | 3 | 8 | 35 | None / May contain Wheat (cross-contact) |
| Fryz – Bucket | 1 bucket | 780 | 8 | 26 | 105 | None / May contain Wheat (cross-contact) |
| Coleslaw | 1 order | 80 | 0 | 3.5 | 10 | Egg, Milk |
| Churros | 1 order | 490 | 5 | 24 | 60 | Wheat, Milk, Egg, Soy |
Breakfast
| Item Name | Serving Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast Burrito (Sausage, Egg, Cheese) | 1 | 600 | 28 | 35 | 45 | Egg, Milk, Wheat, Soy |
| Breakfast Sandwich (Bacon, Egg, Cheese) | 1 | 500 | 25 | 30 | 40 | Egg, Milk, Wheat |
| Breakfast Sandwich (Sausage, Egg, Cheese) | 1 | 550 | 27 | 33 | 42 | Egg, Milk, Wheat, Soy |
| Grilled Breakfast Flatbread | 6-inch | 350 | 18 | 15 | 35 | Egg, Milk, Wheat |
| Oatmeal Bowl | 1 bowl | 250 | 6 | 4 | 45 | Milk, Wheat |
| Yogurt Parfait | 1 cup | 180 | 8 | 2 | 30 | Milk |
Milkshakes
| Item Name | Serving Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Milkshake | 16 oz | 600 | 14 | 20 | 90 | Milk, Soy |
| Vanilla Milkshake | 16 oz | 580 | 13 | 18 | 88 | Milk, Soy |
| Strawberry Milkshake | 16 oz | 590 | 13 | 19 | 89 | Milk, Soy |
| Oreo Milkshake | 16 oz | 650 | 15 | 22 | 95 | Milk, Wheat, Soy |
| Frozen Chai Tea – Small | 12 oz | 220 | 1 | 3 | 45 | Milk |
| Frozen Chai Tea – Large | 20 oz | 500 | 3 | 10 | 90 | Milk |
| Frozen Latte – Small | 12 oz | 60 | 1 | 3 | 12 | Milk |
| Frozen Latte – Large | 20 oz | 190 | 3 | 10 | 35 | Milk |
| Frozen Mocha – Small | 12 oz | 60 | 1 | 3 | 12 | Milk, Soy |
| Frozen Mocha – Large | 20 oz | 190 | 3 | 10 | 35 | Milk, Soy |
Ice-Cream
| Item Name | Serving Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup or Cone Vanilla | 1 cup / 1 cone | 210 | 5 | 7 | 30 | Milk, Soy, Wheat (if cone) |
| Cup or Cone Chocolate | 1 cup / 1 cone | 230 | 5 | 8 | 32 | Milk, Soy, Wheat (if cone) |
| Cup or Cone Strawberry | 1 cup / 1 cone | 220 | 5 | 7 | 31 | Milk, Soy, Wheat (if cone) |
| Frozen Creamz Cake Batter – Small | 12 oz | 290 | 2 | 8 | 50 | Milk, Soy, Wheat |
| Frozen Creamz Cake Batter – Large | 20 oz | 610 | 4 | 15 | 105 | Milk, Soy, Wheat |
| Frozen Creamz Brownie Batter – Small | 12 oz | 300 | 3 | 9 | 52 | Milk, Soy, Wheat, Egg |
| Frozen Creamz Brownie Batter – Large | 20 oz | 620 | 5 | 16 | 108 | Milk, Soy, Wheat, Egg |
Dessert
| Item Name | Serving Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Churros | 1 order | 490 | 5 | 24 | 60 | Wheat, Milk, Egg, Soy |
| Cake Slice – Chocolate | 1 slice | 450 | 6 | 22 | 55 | Wheat, Milk, Egg, Soy |
| Cake Slice – Vanilla | 1 slice | 430 | 5 | 20 | 53 | Wheat, Milk, Egg, Soy |
| Cupcake – Chocolate | 1 cupcake | 380 | 4 | 18 | 50 | Wheat, Milk, Egg, Soy |
| Cupcake – Vanilla | 1 cupcake | 360 | 4 | 17 | 48 | Wheat, Milk, Egg, Soy |
| Brownie | 1 piece | 320 | 3 | 15 | 45 | Wheat, Milk, Egg, Soy |
| Cookie – Chocolate Chip | 1 cookie | 250 | 2 | 12 | 35 | Wheat, Milk, Egg, Soy |
| Cookie – Sugar | 1 cookie | 240 | 2 | 11 | 34 | Wheat, Milk, Egg, Soy |
Salad
| Item Name | Serving Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Salad | 1 salad | 350 | 40 | 15 | 10 | Milk (cheese), Soy (dressing) |
| Garden Salad | 1 salad | 120 | 4 | 7 | 12 | None / May contain Soy (dressing) |
| Chef Salad | 1 salad | 400 | 25 | 20 | 12 | Egg (egg slices), Milk (cheese), Soy (dressing) |
| Caesar Salad with Chicken | 1 salad | 450 | 35 | 25 | 15 | Egg (dressing), Milk (cheese), Wheat (croutons), Soy |
| Caesar Salad – Without Chicken | 1 salad | 300 | 10 | 15 | 12 | Egg (dressing), Milk (cheese), Wheat (croutons), Soy |
| Southwest Chicken Salad | 1 salad | 420 | 38 | 18 | 20 | Milk (cheese), Soy (dressing), Wheat (tortilla strips) |
Coffee
| Item Name | Serving Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Coffee – Black | 12 oz | 5 | 0 | 0 | 1 | None |
| Hot Coffee – With Cream & Sugar | 12 oz | 120 | 2 | 5 | 15 | Milk |
| Latte – Small | 12 oz | 120 | 6 | 4 | 12 | Milk |
| Latte – Large | 20 oz | 190 | 8 | 8 | 18 | Milk |
| Mocha – Small | 12 oz | 160 | 6 | 6 | 20 | Milk, Soy |
| Mocha – Large | 20 oz | 250 | 8 | 10 | 30 | Milk, Soy |
| Cappuccino – Small | 12 oz | 80 | 4 | 3 | 8 | Milk |
| Cappuccino – Large | 20 oz | 140 | 6 | 6 | 12 | Milk |
| Hot Chocolate | 12 oz | 180 | 1 | 2 | 40 | Milk, Soy |
| Cupo’ccino – Caramel Brownie | 8 oz | 200 | 1 | 8 | 36 | Milk, Soy |
Smoothie
| Item Name | Serving Size | Calories (kcal) | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Banana Smoothie – Small | 12 oz | 180 | 2 | 1 | 42 | Milk (if yogurt base) |
| Strawberry Banana Smoothie – Large | 20 oz | 300 | 3 | 2 | 70 | Milk (if yogurt base) |
| Mango Tango Smoothie – Small | 12 oz | 160 | 1 | 0 | 40 | None / May contain Milk |
| Mango Tango Smoothie – Large | 20 oz | 280 | 2 | 1 | 68 | None / May contain Milk |
| Razzler Refresher – Small | 12 oz | 120 | 0 | 0 | 30 | None |
| Razzler Refresher – Large | 20 oz | 220 | 0 | 0 | 55 | None |
| Cherry Peach Tea Lemonade – Small | 12 oz | 110 | 0 | 0 | 28 | None |
| Cherry Peach Tea Lemonade – Large | 20 oz | 200 | 0 | 0 | 50 | None |
| Dirty Cherry Poppi – Small | 12 oz | 130 | 0 | 0 | 32 | None |
| Dirty Cherry Poppi – Large | 20 oz | 240 | 0 | 0 | 60 | None |